Transportkapazitäten

Last update: 2024-04-25 16:40

CSV Download
Date Technical Capacity Available Technical Capacity Actual Capacity Booked Total Nomination Total Renomination Total Allocation Total Measured Quantity GCV Wobbe Index
  TC TCA CBT NT RNT AT M G W
  kWh/h kWh/h % kWh/h % kWh/h % kWh/h % kWh/h % kWh/h % kWh/Nm³ kWh/Nm³
12.07.2022 06:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 13863127 23% 13863127 23% 8742710 15% 11,574 14,845
12.07.2022 07:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 13863127 23% 13863127 23% 8544434 14% 11,562 14,850
12.07.2022 08:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 7708151 13% 11,581 14,853
12.07.2022 09:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 8222254 14% 11,584 14,849
12.07.2022 10:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 7164572 12% 11,541 14,854
12.07.2022 11:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 7088116 12% 11,538 14,857
12.07.2022 12:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 7118010 12% 11,547 14,858
12.07.2022 13:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 6996042 12% 11,531 14,856
12.07.2022 14:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 6524230 11% 11,533 14,855
12.07.2022 15:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 6442737 11% 11,543 14,859
12.07.2022 16:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 6503705 11% 11,570 14,859
12.07.2022 17:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 5111470 9% 11,540 14,854
12.07.2022 18:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 6301392 11% 11,561 14,862
12.07.2022 19:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 5363733 9% 11,533 14,859
12.07.2022 20:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 6204017 10% 11,583 14,866
12.07.2022 21:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 5554668 9% 11,526 14,857
12.07.2022 22:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 5474204 9% 11,559 14,868
12.07.2022 23:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 5862861 10% 11,567 14,872
13.07.2022 00:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 5736294 10% 11,543 14,869
13.07.2022 01:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 5872709 10% 11,543 14,878
13.07.2022 02:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 5949772 10% 11,524 14,869
13.07.2022 03:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 14637836 24% 14637836 24% 5307934 9% 11,491 14,873
13.07.2022 04:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 16010341 27% 14637836 24% 5275118 9% 11,513 14,878
13.07.2022 05:00 59835996 59835996 100% 56759862 95% 41441523 69% 16010341 27% 14637836 24% 5032390 8% 11,504 14,872

In Übereinstimmung mit europäischem Recht, EG Direktive 715/2009 betreffend den Zugang zu Erdgasfernleitungssystemen und den Richtlinien zur Transparenz (Kapitel 3 des Annex I – Direktive 715/2009) veröffentlicht Trans Austria Gasleitung GmbH auf stündlicher und täglicher Basis sowohl die technische und gebuchte Transportkapazität als auch die nominierten, renominierten und allozierten Gasmengen, inklusive Reduktionen und Brennwerte, beginnend mit 01.03.2011 für die/den entsprechende(n) Entry/Exit Punkt(e), ausgedrückt in kWh/h und kWh/Tag.

Transportkapazitäten - Archivierte Daten